국내상장 해외ETF는 연금계좌나 ISA계좌를 활용해 장기투자로 활용하며, 세금혜택까지 받을 수 있습니다.
미국상장 인기ETF를 그대로 벤치마킹한 국내ETF를 알려드리겠습니다.
한국판 SPY 국내상장
구성종목
| 구성 종목 상위10개 | 비중 |
| AAPL (애플) | 7.12% |
| NVDA (엔비디아) | 7.01% |
| MSFT (마이크로소프트) | 6.41% |
| AMZN (아마존) | 3.53% |
| META (메타) | 2.52% |
| GOOGL (알파벳A) | 1.94% |
| BRKb (버크셔해서웨이b) | 1.7% |
| AVGO (브로드컴) | 1.62% |
| GOOG (알파벳C) | 1.6% |
| TSLA (테슬라) | 1.47% |
한국판 QQQ
구성종목
| 상위10개 종목 | 비중 |
| AAPL (애플) | 8.83% |
| NVDA (엔비디아) | 8.68% |
| MSFT (마이크로소프트) | 7.95% |
| AVGO (브로드컴) | 5.17% |
| META (메타) | 4.97% |
| AMZN (아마존) | 4.93% |
| TSLA (테슬라) | 3.17% |
| COST (코스트코) | 2.58% |
| GOOGL (알파벳A) | 2.4% |
| GOOG (알파벳C) | 2.32% |
한국판 SOXX
- TIGER 미국필라델피아반도체나스닥
- RISE 미국반도체NYSE
| 구성종목 | 구성비중 |
| NVDA (엔비디아) | 9.54% |
| AVGO (브로드컴) | 8.54% |
| AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 8.38% |
| TXN (텍사스 인스트루먼트) | 6.11% |
| QCOM (퀄컴) | 6.07% |
| MU (마이크론 테크놀로) | 4.5% |
| MRVL (마벨 테크놀로) | 4.36% |
| TSM (tsmc) | 4.3% |
| INTC (인텔) | 4.11% |
| ADI (애널로그 디바이시스) | 3.97% |
반도체 집중 SMH
- KODEX 미국반도체MV
고배당 SCHD 국내상장
- KODEX 미국배당다우존스
- TIGER 미국배당다우존스
- ACE 미국배당다우존스
연간 배당률 4.94% / SCHD에투자하는 etf ↓↓
| 구성종목 | 비중 |
| HD (홈디포) | 4.37% |
| CSCO (시스코 시스템즈) | 4.35% |
| BLK (블랙록) | 4.34% |
| BMY (브리스톨 마이어스 스큅) | 4.08% |
| CVX (셰브론) | 4.08% |
| LMT (록히드 마틴) | 4.07% |
| VZ (버라이존 커뮤니케이션스) | 4.05% |
| PFE (화이자) | 3.95% |
| UPS (유나이티드 파셀 서비스) | 3.77% |
| PEP (펩시코) | 3.75% |
러셀2000 IWM
미국 채권 국내상장
- TIGER 미국채10년선물
- KODEX 미국30년국채액티브(H)
- RISE 미국30년국채액티브
- ACE 미국30년국채액티브
*한국국채


ETF검색 >> etf check