동아리 수 비교표
천안 서북구에 위치한 불당중 불무중 월봉중 등 각 중학교의 동아리를
체험활동 동아리와 학생자율 동아리 수의 비교표입니다.

학교 | 체험활동 동아리 | 학생 자율 동아리 |
---|---|---|
불당중 | 51 | 27 |
월봉중 | 34 | 20 |
불무중 | 47 | 24 |
쌍용중 | 46 | 11 |
봉서중 | 30 | 17 |
계광중 | 28 | 7 |
천안서여자중 | 27 | 12 |
백석중 | 42 | 16 |
학생수 비교표 ; 천안 중학교 불당중 월봉중 불무중 쌍용중 등 8개 중학교